
雁塔区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第31期)
近期,西安市雁塔区市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通及餐饮单位组织抽检,现对31批次合格信息和2批次不合格信息进行公示,详见附表。
特此通告。
西安市雁塔区市场监督管理局
2025年9月8日
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 陕西古德唐餐饮有限公司大寨路店 | 陕西省西安市雁塔区大寨路106号日化公司北门西侧第13号商铺 | 面汤碗 | / | / | 2025-04-25 00:00:00 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 西安市产品质量监督检验院 | |
2 | / | / | 西安市雁塔区王乐秦镇米皮店 | 西安市雁塔区崇德坊小区20号门面房 | 筷子 | / | / | 2025-03-31 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.081mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 西安市产品质量监督检验院 |
食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西安崎本餐饮管理有限公司 | 陕西 | 元气生吐司 | / | 2025-07-14 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
2 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 电信科学技术第十研究所有限公司幼儿园 | 陕西 | 纯芝麻香油 | (405毫升+增80毫升)/瓶 | 2024-12-11 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
3 | 西安爱菊油脂有限公司 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 西安市雁塔区众友便利店 | 陕西 | 爱菊臻香一级菜籽油 | 1L/瓶 | 2025-03-27 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
4 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 西安市雁塔区阳阳唐久便利店 | 陕西 | 大豫竹香辣牛肉味油炸方便面(清真) | 52克/袋 | 2025-06-16 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
5 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 西安市雁塔区润兜便利店 | 陕西 | 小榨纯菜油 | 1.8L/瓶 | 2025-05-15 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
6 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 西安市雁塔区凯歌秦晋烟酒商店 | 陕西 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025-05-25 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
7 | 西安德富祥食品有限公司 | 西安市高陵区西韩大道8970号 | 西安市雁塔区凯歌秦晋烟酒商店 | 陕西 | 德富祥五仁咸油茶 | 400克/袋 | 2025-07-06 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
8 | 高唐县永灿食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道超越路西平楼村200米路北 | 西安市雁塔区阳忆香食品店 | 陕西 | 香酥焦饼(咸味) | 300克/袋 | 2025-07-02 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
9 | 安徽华谷食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区桥头里路2号 | 西安市雁塔区阳忆香食品店 | 陕西 | 无糖乳酸菌沙琪玛(冷加工糕点) | 计量称重 | 2025-05-17 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
10 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 西安市雁塔区好收成粮油店 | 陕西 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2025-05-13 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
11 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 西安市雁塔区吉得旺百货超市罗家寨店 | 陕西 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2024-12-07 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
12 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 西安市雁塔区吉得旺百货超市罗家寨店 | 陕西 | 金龙鱼精炼一级零反式脂肪大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-04-24 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
13 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司西安吉祥路分公司 | 陕西 | 紫米原粒吐司面包 | 散装称重 | 2025-05-01 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
14 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司西安吉祥路分公司 | 陕西 | 豆豉带鱼罐头 | 184克/罐 | 2025-05-15 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
15 | 四川回头客食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜食品产业园清白大道 | 要成(西安)商贸有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(红豆馅) | 288克(18枚)/袋 | 2025-06-25 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
16 | 四川回头客食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜食品产业园清白大道 | 要成(西安)商贸有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(香芋馅) | 288克(18枚)/袋 | 2025-06-13 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
17 | 宁陵县宸宇食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县工业大道与露岭路交叉口9号 | 要成(西安)商贸有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 麦香小麻花(红糖味) | 450克/袋 | 2025-05-12 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
18 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 要成(西安)商贸有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 椰丝球(热加工 烘烤类糕点) | 110克/袋 | 2025-07-02 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
19 | 河北佳航食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇佃户营村北环街7号 | 要成(西安)商贸有限责任公司第一分公司 | 陕西 | 江米条 | 300克/袋 | 2025-06-19 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
20 | / | / | 米旗食品股份有限公司小寨分公司 | 陕西 | 牛奶手撕包(现) | / | 2025-07-28 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
21 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 核桃枣糕 | 散装称重 | 2025-07-07 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
22 | 晋江佳油食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号A栋、C栋1-2楼 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 鸡蛋华夫饼 | 散装称重 | 2025-07-03 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
23 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 椰蓉芝士面包(芝士味) | 计量称重 | 2025-05-29 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
24 | 漯河泓一食品有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段立达工业园 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 原切吐司(原味) | 散装称重 | 2025-07-09 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
25 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 金龙鱼葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-04-18 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
26 | 西安德富祥食品有限公司 | 西安市高陵区西韩大道8970号 | 西安市雁塔区金福生鲜超市 | 陕西 | 五仁咸油茶 | 680克/袋 | 2025-05-30 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
27 | / | / | 西安市雁塔区八浩家辉水果店 | 陕西 | 鲜面条(麻食) | / | 2025-08-20 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
28 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安小寨西路分公司 | 陕西 | 菜椒(甜椒) | / | 2025-07-14 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
29 | 青县泓润肉类有限公司 | 河北省沧州市青县 代庄子村东 | 西安市雁塔区马博牛羊肉零售店 | 陕西 | 生羊肉 | / | 2025-08-05 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
30 | / | / | 西安市雁塔区山缓缓火锅店(个体工商户) | 陕西 | 山药 | / | 2025-08-07 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
31 | / | / | 西安市雁塔区山缓缓火锅店(个体工商户) | 陕西 | 黄柠檬 | / | 2025-08-07 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
附件1 食品安全监督抽检合格产品信息.xls
附件2 食品安全监督抽检不合格产品信息.xls